E

箱体机组

根据市场发展的需要,本公司在 2013 款的 XJQ 系列产品基础上,推出全新的 XJQ-E 系列带电控的全封闭箱式冷凝机组升级产品,可分别 满足于 5~15℃、 -5~5℃、 -15~-25℃的制冷设备使用,广泛用于宾馆、饭店、食品、卫生、医药、农业等行业。

           
      
      
      
在原有 XJQ 产品基础上增加了机组电器,主要包括机组主电器、主控制板、库温控制板及操作面板,用户可以根据具体的应用选择只带机组主控制板或既带主控板又带库温控制板及操作面板;

适用场景

        

产品参数

产品特点:

该系列产品具有如下特点:
◆ 在原有 XJQ 产品基础上增加了机组电器,主要包括机组主电器、主控制板、库温控制板及操作面板,用户可以根据具体的应用选择只带
机组主控制板或既带主控板又带库温控制板及操作面板;
◆ 如果只带主控制板,压缩机根据系统低压控制开停机,可用于超市、奶罐、冷水机等使用;如果全带,采用温度控制压缩机,具有库温及
除霜控制功能,可直接用于冷库,不需要另配电器及控制器;
◆ 具有相序、缺相、过电流、压缩机频繁启动、排气温度、系统高低压等多种保护;
◆ 具有风扇速度控制,可根据冷凝温度的变化改变冷凝风机转速;
◆ 具有机组运行参数查询功能,可查看压缩机工作电流、排气温度、冷凝温度等运行参数;
◆ 具有机组运行故障报警及查询功能,当机组出现故障时,通过蜂鸣器发出报警声,及时提醒用户;
◆ 配套库温控制板用的操作面板, 具有温度显示、设置、除霜控制、运行参数查询、库温报警等功能,与机组分开安装,可安装于用户方便操作和监控的地方。 

产品规格型号及对应参数介绍:

1. R22-380V/3Ph/50Hz
规格参数表
额定值马力 HP 2 3 4 5 6
电力供应 Volt/Ph/Hz   380/3/50
性能 蒸发温度/冷凝温度 5/50
制冷量 kw 5.43 7.90 9.43 13.2 15.95
cop性能系数   3.13 3.09 3.38 3.2 3.37
压缩机 压缩机型号   ZB15KQ ZB21KQ ZB26KQ ZB38KQ ZB45KQ
压缩机类型   全封闭涡旋压缩机
额定电流 A 4.9 7.15 8.85 12.8 13.1
堵转电流 A 26 40 46 65.5 74
油量充足量 L 1.24 1.45 1.48 2.07 1.89
风机参数 风机数量 Qty 1 1 1 2 2
风机转速 rpm 860
风机风量 m³/h 2400 2400 2400 2×2400 2×2400
风机电流 A 0.68
  Volt/Ph/Hz 380/3/50
连接型号 吸气口管径 in 3/4
供液口管径 in 3/8 1/2
外型尺寸 mm 830 830 830 1240 1240
mm 950 950 950 950 950
mm 355 355 355 355 355
重量   kg 74 77 81 105 108
制冷量表
型号 冷凝温度(°C) 制冷量(kw) 蒸发温度(°C) 输入功率(kw) 蒸发温度(°C)
-20 -15 -10 -5 0 5 -20 -15 -10 -5 0 5
ZB15KQ 27     3.99 4.84 5.77 6.82     1.02 1.03 1.05 1.09
32     3.80 4.62 5.53 6.56     1.13 1.15 1.17 1.20
38     3.55 4.34 5.22 6.21     1.29 1.30 1.33 1.35
43     3.35 4.10 4.94 5.90     1.44 1.45 1.48 1.50
48     3.14 3.85 4.65 5.57     1.61 1.62 1.64 1.66
ZB21KQ 27     5.81 7.04 8.40 9.91     1.50 1.52 1.56 1.60
32     5.52 6.72 8.05 9.54     1.67 1.69 1.72 1.76
38     5.17 6.32 7.59 9.04     1.91 1.92 1.96 1.99
43     4.87 5.96 7.19 8.58     2.13 2.15 2.18 2.21
48     4.57 5.60 6.76 8.10     2.37 2.39 2.43 2.45
ZB26KQ 27     6.86 8.28 9.90 11.80     1.60 1.59 1.62 1.65
32     6.54 7.93 9.50 11.35         1.80 1.79 1.82 1.85
38     6.16 7.48 8.98 10.75     2.08 2.07 2.09 2.12
43     5.83 7.09 8.52 10.20     2.35 2.33 2.35 2.37
48     5.51 6.69     8.04 9.66     2.66 2.64 2.65 2.66
ZB38KQ 27     9.69 11.75 14.00 16.55     2.42 2.44 2.51 2.58
32     9.22 11.20 13.45 15.90     2.70 2.72 2.78 2.84
38     8.63 10.55 12.65 15.10     3.07 3.10 3.15 3.20
43     8.12 9.95 12.00 14.35     3.42 3.45 3.50 3.55
48     7.62 9.34 11.30 13.50     3.82 3.85 3.90 3.95
ZB45KQ 27     11.70 14.10 16.85 20.00     2.77 2.82 2.86 2.92
32     11.15 14.10 16.15 19.20     3.11 3.60 3.18 3.22
38     10.50 12.75 15.25 18.15     3.56 4.03 3.62 3.65
43     9.89 12.05 14.50 17.25     3.99 4.03 4.04 4.06
48     9.25 11.35 13.65 16.35     4.47 4.50 4.52 5.53

2. R404A-380V/3Ph/50Hz
规格参数表
额定值马力 HP 2 3 4 5 6
电力供应 Volt/Ph/Hz   380/3/50
性能 蒸发温度/冷凝温度 5/50
制冷量 kw 5.05 7.64 8.93 13.05 15.03
cop性能系数   1.92 2.76 2.76 2.82 2.92
压缩机 压缩机型号   ZB15KQE ZB21KQE ZB26KQE ZB38KQE ZB45KQE
压缩机类型   全封闭涡旋压缩机
额定电流 A 4.9 7.15 8.85 12.8 13.1
堵转电流 A 26 40 46 65.5 74
油量充足量 L 1.3 1.24 1.48 2.07 1.77
风机参数 风机数量 Qty 1 1 1 2 2
风机转速 rpm 860
风机风量 m³/h 2400 2400 2400 2×2400 2×2400
风机电流 A 0.68
  Volt/Ph/Hz 380/3/50
连接型号 吸气口管径 in 3/4
供液口管径 in 3/8 1/2
外型尺寸 mm 830 830 830 1240 1240
mm 950 950 950 950 950
mm 355 355 355 355 355
重量   kg 74 77 81 105 108
制冷量表
型号 冷凝温度(°C) 制冷量(kw) 蒸发温度(°C) 输入功率(kw) 蒸发温度(°C)
-20 -15 -10 -5 0 5 -20 -15 -10 -5 0 5
ZB15KQE 27 2.82 3.53  4.35 5.31 6.43 7.71 1.18 1.16 1.13 1.10 1.08 1.06
32 2.59 3.25 4.02 4.92 5.97 7.17 1.33 1.31 1.29 1.26 1.23 1.22
38 2.27 2.89 3.60 4.43 5.38 6.49 1.57 1.54 1.72 1.46 1.43 1.42
43 199 2.57 3.23 4.00 4.88 5.49 1.82 1.77 1.98 1.67 1.63 1.60
48 1.69 2.23 2.84 3.55 4.36 5.29 2.12 2.05 1.98 1.92 1.86 1.82
ZB21KQE 27 4.17 5.16 6.33 7.69 9.26 11.05 1.65 1.65 1.65 1.64 1.64 1.63
32 3.87 4.80 5.90 7.18 8.66 10.35 1.85 1.85 1.85 1.84 1.83 1.82
38 3.49 4.35 5.36 6.54 7.91 9.50 2.13 2.13 2.13 2.12 2.11 2.09
43 3.16 3.95 4.88 5.98 7.26 8.74 2.40 2.40 2.39 2.38 2.37 2.35
48 2.81 3.53 4.38 5.39 6.58 7.96 2.70 2.70 2.69 2.68 2.66 2.64
ZB26KQE 27 4.87 6.03 7.40 8.99 10.85 12.95 1.93 1.93 1.92 1.92 1.91 1.90
32 4.53 5.62 6.90 8.39 10.15 12.10  2.17 2.17 2.16 2.16 2.15 2.13
38 4.08 5.08 6.26 7.64 9.25 11.10 2.49 2.49 2.49 2.48 2.47 2.45
43 3.69 4.62 5.71 6.99 8.48 10.20 2.81 2.80 2.80 2.79 2.77 2.75
48 3.28 4.13 5.13 6.30  7.69 9.30 3.16 3.16 3.15 3.13 3.11 3.09
ZB38KQE 27 7.14 8.83 10.85 13.15 15.85 18.95 2.76 2.76 2.76 2.75 2.74 2.73
32 6.63 8.22 10.10 12.30 14.85 17.75 3.10 3.10 3.10 3.09 3.07 3.05
38 5.98 7.45 9.17 11.20 13.55 16.25 3.57 3.57 3.56 3.55 3.53 3.50
43 5.41 6.76 8.36 10.25 12.40 14.95 4.02 4.02 4.01 3.99 3.96 3.95
48 4.81 6.05 7.51 9.23 11.25 13.60 4.52 4.52 4.51 4.49 4.46 4.42
ZB45KQE 27 8.36 10.35 12.70 15.40 18.55 22.20 3.12 3.13 3.12 3.12 3.11 3.09
32 7.76 9.63 11.85 14.40 17.35 20.80 3.51 3.51 3.51 3.50 3.48 3.46
38 7.00 8.72 10.75 13.10 15.85 19.05 4.04 4.04 4.03 4.02 4.00 3.97
43 6.33 7.92 9.79 12.00 14.55 17.55 4.55 4.54 4.53 4.52 4.49 4.45
48 5.63 7.08 8.79 10.80 13.20 15.95 5.12 5.11 5.10 5.08 5.05 5.00

3. R22-220V/1Ph/50Hz
规格参数表
额定值马力 HP 2 3 4 5 6
电力供应 Volt/Ph/Hz   380/3/50
性能 蒸发温度/冷凝温度 5/50
制冷量 kw 5.49 7.98 9.22 / /
cop性能系数   3.21 2.98 3.21 / /
压缩机 压缩机型号   ZB15KQ ZB21KQ ZB26KQ ZB38KQ ZB45KQ
压缩机类型   全封闭涡旋压缩机
额定电流 A 12.8 16.42 20 / /
堵转电流 A 58 82 97 / /
油量充足量 L 1.24 1.45 1.48 / /
风机参数 风机数量 Qty 1 1 1 2 2
风机转速 rpm 860
风机风量 m³/h 2400 2400 2400 2×2400 2×2400
风机电流 A 0.68
  Volt/Ph/Hz 380/3/50
连接型号 吸气口管径 in 3/4
供液口管径 in 3/8 1/2
外型尺寸 mm 830 830 830 1240 1240
mm 950 950 950 950 950
mm 355 355 355 355 355
重量   kg 74 77 81 105 108
制冷量表
型号 冷凝温度(°C) 制冷量(kw) 蒸发温度(°C) 输入功率(kw) 蒸发温度(°C)
-20 -15 -10 -5 0 5 -20 -15 -10 -5 0 5
ZB15KQ 27     3.96 4.80 5.74 6.82     1.08 1.08 1.10 1.11
32     3.78 4.59 5.50 6.55     1.19 1.19 1.20 1.21
38     3.56 4.34 5.21 6.21     1.34 1.34 1.34 1.35
43     3.37 4.12 4.95 5.92     1.48 1.48 1.48 1.48
48     3.17 3.88 4.69 5.61     1.64 1.64 1.64 1.64
ZB21KQ 27     5.76 6.98 8.35 9.92     1.70 1.70 1.72 1.74
32     5.50 6.68 8.01 9.52     1.87 1.86 1.88 1.90
38     5.18 6.31 7.58 9.03     2.10 2.10 2.10 2.12
43     4.90 5.99 7.21 8.61     2.32 2.32 2.32 2.33
48     4.61 5.65 6.82 8.16     2.58 2.57 2.57 2.57
ZB26KQ 27     6.66 8.06 9.65 11.45     1.82 1.82 1.84 1.87
32     6.36 7.72 9.25 11.00         2.01 2.01 2.02 2.04
38     5.98 7.29 8.75 10.45     2.26 2.25 2.26 2.27
43     5.66 6.92 8.32 9.94     2.50 2.49 2.49 2.50
48     5.32 6.53 7.87 9.43     2.77 2.76 2.76 2.76

4. R404A-220V/1Ph/50Hz
规格参数表
额定值马力 HP 2 3 4 5 6
电力供应 Volt/Ph/Hz   220/1/50
性能 蒸发温度/冷凝温度 5/50
制冷量 kw 5.24 7.80 8.75 / /
cop性能系数   2.90 2.85 2.64 / /
压缩机 压缩机型号   ZB15KQE ZB21KQE ZB26KQE ZB38KQE ZB45KQE
压缩机类型   全封闭涡旋压缩机
额定电流 A 12.80 16.40 20 / /
堵转电流 A 58 82 97 / /
油量充足量 L 1.3 1.24 1.48 / /
风机参数 风机数量 Qty 1 1 1 2 2
风机转速 rpm 860
风机风量 m³/h 2400 2400 2400 2×2400 2×2400
风机电流 A 0.68
  Volt/Ph/Hz 220/1/50
连接型号 吸气口管径 in 3/4
供液口管径 in 3/8 1/2
外型尺寸 mm 830 830 830 1240 1240
mm 950 950 950 950 950
mm 355 355 355 355 355
重量   kg 74 77 81 105 108
制冷量表
型号 冷凝温度(°C) 制冷量(kw) 蒸发温度(°C) 输入功率(kw) 蒸发温度(°C)
-20 -15 -10 -5 0 5 -20 -15 -10 -5 0 5
ZB15KQE 27 2.88 3.56 4.36 5.28 6.34 7.54 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
32 2.67 3.31 4.06 4.92 5.92 7.06 1.20 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21
38 2.41 3.00 3.68 4.49 5.41 6.47 1.37 1.38 1.38 1.39 1.39 1.38
43 2.18 2.72 3.36 4.11 4.97 5.97 1.54 1.54 1.55 1.55 1.55 1.54
48 1.94 2.44 3.03 3.72 4.52 5.45 1.72 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
ZB21KQE 27 4.26 5.27 6.46 7.85 9.46 11.30 1.70 1.70 1.70 1.69 1.69 1.68
32 3.95 4.91 6.02 7.33 8.85 10.60 1.91 1.91 1.91 1.90 1.89 1.88
38 3.57 4.44 5.47 6.68 8.08 9.70 2.20 2.20 2.20 2.19 2.18 2.16
43 3.23 4.03 4.99 6.10 7.41 8.93 2.48 2.48 2.47 2.46 2.44 2.42
48 2.87 3.61 4.48 5.51 6.71 8.13 2.79 2.79 2.78 2.77 2.75 2.72
ZB26KQE 27 4.54 5.70 7.08 8.70 10.60 12.80 2.21 2.16 2.12 2.07 2.01 1.95
32 4.16 5.25 6.55 8.09 9.89 12.00 2.48 2.43 2.38 2.32 2.26 2.19
38 3.68 4.68 5.88 7.31 8.99 10.95 2.85 2.80 2.74 2.67 2.59 2.51
43 3.25 4.18 5.29 6.62 8.21 10.05 3.21 3.15 3.08 3.00 2.91 2.81
48 2.81 3.65 4.68 5.91 7.39 9.14 3.62 3.54 3.46 3.37 3.37 3.16